Raskite pigiausią registratorių naujam domenui
Palyginkite domenų registracijos ir pratęsimo kainas vienoje vietoje, kad naują domeną užregistruotumėte ten, kur šiandien pigiausia.
Išsaugoti plėtiniai
Neseniai žiūrėta
Visi domenai
| Plėtinys | Tipas | Registracija | Pratęsimas | Registratoriai | |
|---|---|---|---|---|---|
| .lt | ccTLD | nuo 3,99 € | nuo 8,99 € | 11 | Palyginti → |
| .eu | ccTLD | nuo 3,65 € | nuo 5,24 € | 18 | Palyginti → |
| .com | Legacy gTLD | nuo 0,01 € | nuo 9,33 € | 25 | Palyginti → |
| .net | Legacy gTLD | nuo 0,89 € | nuo 10,57 € | 25 | Palyginti → |
| .org | Legacy gTLD | nuo 0,89 € | nuo 8,78 € | 24 | Palyginti → |
| .ai | ccTLD | nuo 70,99 € | nuo 71,33 € | 14 | Palyginti → |
| .io | ccTLD | nuo 25,07 € | nuo 44,58 € | 18 | Palyginti → |
| .tv | ccTLD | nuo 22,29 € | nuo 22,29 € | 17 | Palyginti → |
| .consulting | Nauji gTLD | nuo 18,82 € | nuo 36,20 € | 14 | Palyginti → |
| .no | ccTLD | nuo 13,28 € | nuo 13,28 € | 8 | Palyginti → |
| .co | ccTLD | nuo 11,58 € | nuo 26,75 € | 17 | Palyginti → |
| .fi | ccTLD | nuo 10,99 € | nuo 12,89 € | 8 | Palyginti → |
| .studio | Nauji gTLD | nuo 10,56 € | nuo 27,82 € | 14 | Palyginti → |
| .at | ccTLD | nuo 9,99 € | nuo 11,29 € | 10 | Palyginti → |
| .ee | ccTLD | nuo 8,99 € | nuo 10,61 € | 6 | Palyginti → |
| .lv | ccTLD | nuo 8,99 € | nuo 11,99 € | 8 | Palyginti → |
| .dk | ccTLD | nuo 8,91 € | nuo 10,69 € | 9 | Palyginti → |
| .news | Nauji gTLD | nuo 8,72 € | nuo 22,47 € | 13 | Palyginti → |
| .services | Nauji gTLD | nuo 7,80 € | nuo 26,93 € | 13 | Palyginti → |
| .app | Nauji gTLD | nuo 7,31 € | nuo 12,66 € | 17 | Palyginti → |
| .dev | Nauji gTLD | nuo 7,31 € | nuo 10,88 € | 12 | Palyginti → |
| .fr | ccTLD | nuo 5,59 € | nuo 7,79 € | 9 | Palyginti → |
| .it | ccTLD | nuo 5,34 € | nuo 6,99 € | 9 | Palyginti → |
| .nl | ccTLD | nuo 5,31 € | nuo 6,82 € | 13 | Palyginti → |
| .marketing | Nauji gTLD | nuo 5,05 € | nuo 28,71 € | 14 | Palyginti → |
| .me | ccTLD | nuo 4,89 € | nuo 14,76 € | 19 | Palyginti → |
| .uk | ccTLD | nuo 4,73 € | nuo 4,73 € | 17 | Palyginti → |
| .es | ccTLD | nuo 4,49 € | nuo 5,79 € | 11 | Palyginti → |
| .pl | ccTLD | nuo 4,45 € | nuo 12,99 € | 13 | Palyginti → |
| .media | Nauji gTLD | nuo 4,13 € | nuo 31,38 € | 14 | Palyginti → |
| .agency | Nauji gTLD | nuo 3,21 € | nuo 21,58 € | 13 | Palyginti → |
| .solutions | Nauji gTLD | nuo 3,21 € | nuo 21,58 € | 13 | Palyginti → |
| .pro | Legacy gTLD | nuo 2,67 € | nuo 18,90 € | 14 | Palyginti → |
| .digital | Nauji gTLD | nuo 2,25 € | nuo 28,71 € | 13 | Palyginti → |
| .biz | Legacy gTLD | nuo 2,23 € | nuo 16,23 € | 22 | Palyginti → |
| .live | Nauji gTLD | nuo 2,23 € | nuo 22,47 € | 13 | Palyginti → |
| .blog | Nauji gTLD | nuo 1,77 € | nuo 18,01 € | 15 | Palyginti → |
| .de | ccTLD | nuo 1,77 € | nuo 3,57 € | 14 | Palyginti → |
| .club | Nauji gTLD | nuo 1,68 € | nuo 13,55 € | 16 | Palyginti → |
| .xyz | Nauji gTLD | nuo 1,68 € | nuo 9,99 € | 18 | Palyginti → |
| .cloud | Nauji gTLD | nuo 1,60 € | nuo 18,01 € | 15 | Palyginti → |
| .tech | Nauji gTLD | nuo 1,51 € | nuo 43,87 € | 17 | Palyginti → |
| .top | Nauji gTLD | nuo 1,45 € | nuo 4,13 € | 15 | Palyginti → |
| .space | Nauji gTLD | nuo 0,88 € | nuo 22,47 € | 15 | Palyginti → |
| .shop | Nauji gTLD | nuo 0,87 € | nuo 25,00 € | 19 | Palyginti → |
| .online | Nauji gTLD | nuo 0,82 € | nuo 24,70 € | 21 | Palyginti → |
| .site | Nauji gTLD | nuo 0,82 € | nuo 24,70 € | 20 | Palyginti → |
| .store | Nauji gTLD | nuo 0,82 € | nuo 37,62 € | 16 | Palyginti → |
| .info | Legacy gTLD | nuo 0,78 € | nuo 9,99 € | 24 | Palyginti → |
| .se | ccTLD | nuo 0,46 € | nuo 16,99 € | 8 | Palyginti → |
Domenų tipai
- Legacy gTLD
- Senieji bendrieji plėtiniai, pvz. .com, .net ar .org.
- Nauji gTLD
- Naujesni bendrieji plėtiniai, skirti temoms, verslams ar nišoms.
- ccTLD
- Šalių ir teritorijų plėtiniai, pvz. .lt, .de ar .uk.
- sTLD
- Remiami plėtiniai su konkrečia bendruomene ar naudojimo paskirtimi.
- GeoTLD
- Miestų, regionų ar geografinių vietovių plėtiniai.
- Neklasifikuojama
- Plėtiniai, kurių tipui nustatyti nepakanka duomenų.