Kaip rinktis
Renkantis .cloud domeną verta žiūrėti ne tik į pirmų metų registracijos kainą, bet ir į pratęsimą bei perkėlimą. Pigiausias pirmas mokėjimas ne visada reiškia mažiausią ilgalaikę kainą.
Registracijos, pratęsimo ir perkėlimo kainos skirtinguose registratoriuose.
Rikiuokite pagal bendrą registracijos ir pratęsimų kainą, kad pirmų metų akcija neužgožtų realios kainos.
| Registratorius | Registracija | Pratęsimas | 2 / 3 / 5 m. | Perkėlimas | Signalai | Atnaujinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,60 € 1,80 USD | 28,53 € 32,00 USD | 2 m. 30,13 € 3 m. 58,66 € 5 m. 115,72 € | 28,53 € 32,00 USD | Stabili Aukšta rizika | 2026-11-03 | Registruoti |
|
|
1,77 €* 1,99 USD | 23,17 € 25,99 USD | 2 m. 24,94 € 3 m. 48,11 € 5 m. 94,45 € | 19,61 € 21,99 USD | Akcinė Aukšta rizika | 2026-11-03 | Registruoti |
|
|
1,99 € | 19,29 € | 2 m. 21,28 € 3 m. 40,57 € 5 m. 79,15 € | 0,00 € | Stabili Pratęsimas + | 2026-11-03 | Registruoti |
|
|
2,23 €* 2,50 USD | 26,75 € 30,00 USD | 2 m. 28,98 € 3 m. 55,73 € 5 m. 109,23 € | 26,75 € 30,00 USD | Akcinė Pratęsimas + | 2026-11-03 | Registruoti |
|
|
2,65 € 29,00 SEK | 39,19 € 429,00 SEK | 2 m. 41,84 € 3 m. 81,03 € 5 m. 159,41 € | 22,74 € 249,00 SEK | Stabili Pratęsimas + | 2026-11-03 | Registruoti |
|
|
3,46 €* 3,88 USD | 18,82 € 21,11 USD | 2 m. 22,28 € 3 m. 41,10 € 5 m. 78,74 € | 18,82 € 21,11 USD | Akcinė Pratęsimas + | 2026-11-03 | Registruoti |
|
|
5,34 € 5,99 USD | 36,55 € 40,99 USD | 2 m. 41,89 € 3 m. 78,44 € 5 m. 151,54 € | Nesiūloma | Stabili Pratęsimas + | 2026-11-03 | Registruoti |
| H HawkHost ℹ | 6,23 €* 6,99 USD | 27,59 € 30,95 USD | 2 m. 33,82 € 3 m. 61,41 € 5 m. 116,59 € | 27,59 € 30,95 USD | Akcinė Pratęsimas + | 2026-11-03 | Registruoti |
|
|
18,01 € 20,20 USD | 18,01 € 20,20 USD | 2 m. 36,02 € 3 m. 54,03 € 5 m. 90,05 € | 18,01 € 20,20 USD | Stabili | 2026-11-03 | Registruoti |
|
|
24,99 € | 24,99 € | 2 m. 49,98 € 3 m. 74,97 € 5 m. 124,95 € | 24,99 € | Stabili | 2026-11-03 | Registruoti |
* Akcijinė kaina — gali galioti ribotą laiką arba tik pirmą registraciją. Kuponą spustelėkite, kad nukopijuotumėte.
Analizuokite pigiausių registracijos, pratęsimo ir bendros mažiausios kainos pokyčius laike.
Bendra mažiausia kaina skaičiuojama kaip registracijos, pratęsimo ir perkėlimo suma tam pačiam registratoriui.
Apie plėtinį
.cloud plėtinio kainas galima palyginti pagal registraciją, pratęsimą ir perkėlimą. Duomenys rodomi iš lokaliai išsaugotų registratorių kainų.
Renkantis .cloud domeną verta žiūrėti ne tik į pirmų metų registracijos kainą, bet ir į pratęsimą bei perkėlimą. Pigiausias pirmas mokėjimas ne visada reiškia mažiausią ilgalaikę kainą.
Pratęsimo kaina paprastai kartojasi kasmet, todėl ilgiau laikomam domenui ji dažnai svarbesnė už vienkartinę akciją.
Perkėlimo kaina gali būti maža arba net nulinė, bet prieš keičiant registratorių verta patikrinti, kokia bus kito pratęsimo kaina.