.es kainos

Registracijos, pratęsimo ir perkėlimo kainos skirtinguose registratoriuose.

Išsaugoti
Neseniai žiūrėta
×
Funkcijos:

Geriausias ilgalaikis pasiūlymas

Rikiuokite pagal bendrą registracijos ir pratęsimų kainą, kad pirmų metų akcija neužgožtų realios kainos.

Registratorius Registracija Pratęsimas 2 / 3 / 5 m. Bendra kaina Perkėlimas Signalai Atnaujinta
OVH Cloud ℹ Įvertinimų dar nėra 4,49 € 5,79 € 2 m. 10,28 € 3 m. 16,07 € 5 m. 27,65 € 16,07 € 3 m. 0,00 € Stabili 2026-11-03 Registruoti
INWX ℹ Įvertinimų dar nėra 4,77 € 5,35 USD 5,80 € 6,50 USD 2 m. 10,57 € 3 m. 16,37 € 5 m. 27,97 € 16,36 € 3 m. 0,00 € 0,00 USD Stabili 2026-11-03 Registruoti
Hostinger Operations, UAB ℹ 3,0 / 5 2 balsai 8,02 €* 8,99 USD 10,69 € 11,99 USD 2 m. 18,71 € 3 m. 29,40 € 5 m. 50,78 € 29,40 € 3 m. 0,88 € 0,99 USD Akcinė 2026-11-03 Registruoti
US.lt ℹ Įvertinimų dar nėra 9,99 € 12,99 € 2 m. 22,98 € 3 m. 35,97 € 5 m. 61,95 € 35,97 € 3 m. 0,00 €* Akcinė 2026-11-03 Registruoti
H HawkHost ℹ Įvertinimų dar nėra 14,22 € 15,95 USD 14,22 € 15,95 USD 2 m. 28,44 € 3 m. 42,66 € 5 m. 71,10 € 42,66 € 3 m. 14,22 € 15,95 USD Stabili 2026-11-03 Registruoti
Fabulous ℹ Įvertinimų dar nėra 14,68 € 16,46 USD 14,70 € 16,49 USD 2 m. 29,38 € 3 m. 44,08 € 5 m. 73,48 € 44,08 € 3 m. 14,70 € 16,49 USD Stabili 2026-11-03 Registruoti
Directnic ℹ Įvertinimų dar nėra 14,70 € 16,49 USD 14,70 € 16,49 USD 2 m. 29,40 € 3 m. 44,10 € 5 m. 73,50 € 44,11 € 3 m. 14,70 € 16,49 USD Stabili 2026-11-03 Registruoti
IV.lt ℹ 2,0 / 5 3 balsai 14,99 € 14,99 € 2 m. 29,98 € 3 m. 44,97 € 5 m. 74,95 € 44,97 € 3 m. 15,99 € Stabili 2026-11-03 Registruoti
AtakDomain ℹ Įvertinimų dar nėra 17,82 € 19,99 USD 19,61 € 21,99 USD 2 m. 37,43 € 3 m. 57,04 € 5 m. 96,26 € 57,03 € 3 m. 0,00 € 0,00 USD Stabili 2026-11-03 Registruoti
WinHosting.eu ℹ Įvertinimų dar nėra 20,99 € 20,99 € 2 m. 41,98 € 3 m. 62,97 € 5 m. 104,95 € 62,97 € 3 m. 20,99 € Stabili 2026-11-03 Registruoti

* Akcijinė kaina — gali galioti ribotą laiką arba tik pirmą registraciją. Kuponą spustelėkite, kad nukopijuotumėte.

.es kainų tendencijos - pigiausi registratoriai

Analizuokite pigiausių registracijos, pratęsimo ir bendros mažiausios kainos pokyčius laike.

Pigiausios kainos istorija

Registracija OVH Cloud 30 iš 30 d.
Pratęsimas OVH Cloud 30 iš 30 d.
Bendra kaina OVH Cloud 30 iš 30 d.

Bendra mažiausia kaina skaičiuojama kaip registracijos, pratęsimo ir perkėlimo suma tam pačiam registratoriui.

Apie plėtinį

.es domeno plėtinys

.es plėtinio kainas galima palyginti pagal registraciją, pratęsimą ir perkėlimą. Duomenys rodomi iš lokaliai išsaugotų registratorių kainų.

Kaip rinktis

Renkantis .es domeną verta žiūrėti ne tik į pirmų metų registracijos kainą, bet ir į pratęsimą bei perkėlimą. Pigiausias pirmas mokėjimas ne visada reiškia mažiausią ilgalaikę kainą.

Pratęsimas

Pratęsimo kaina paprastai kartojasi kasmet, todėl ilgiau laikomam domenui ji dažnai svarbesnė už vienkartinę akciją.

Perkėlimas

Perkėlimo kaina gali būti maža arba net nulinė, bet prieš keičiant registratorių verta patikrinti, kokia bus kito pratęsimo kaina.

Registratoriai
11
Registracija nuo
4,49 €
Pratęsimas nuo
5,79 €
Perkėlimas nuo
0,00 €
Sinchronizuota
2026-11-03