Kaip rinktis
Renkantis .live domeną verta žiūrėti ne tik į pirmų metų registracijos kainą, bet ir į pratęsimą bei perkėlimą. Pigiausias pirmas mokėjimas ne visada reiškia mažiausią ilgalaikę kainą.
Registracijos, pratęsimo ir perkėlimo kainos skirtinguose registratoriuose.
Rikiuokite pagal bendrą registracijos ir pratęsimų kainą, kad pirmų metų akcija neužgožtų realios kainos.
| Registratorius | Registracija | Pratęsimas | 2 / 3 / 5 m. | Bendra kaina | Perkėlimas | Signalai | Atnaujinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,23 €* 2,50 USD | 28,82 € 32,32 USD | 2 m. 31,05 € 3 m. 59,87 € 5 m. 117,51 € | 59,86 € 3 m. | 28,82 € 32,32 USD | Akcinė Aukšta rizika | 2026-11-03 | Registruoti |
|
|
2,25 €* 2,52 USD | 48,68 € 54,60 USD | 2 m. 50,93 € 3 m. 99,61 € 5 m. 196,97 € | 99,61 € 3 m. | 48,68 € 54,60 USD | Akcinė Aukšta rizika | 2026-11-03 | Registruoti |
|
|
2,29 €* 2,57 USD | 28,00 € 31,41 USD | 2 m. 30,29 € 3 m. 58,29 € 5 m. 114,29 € | 58,30 € 3 m. | 28,00 € 31,41 USD | Akcinė Aukšta rizika | 2026-11-03 | Registruoti |
|
|
2,67 €* 2,99 USD | 33,87 € 37,99 USD | 2 m. 36,54 € 3 m. 70,41 € 5 m. 138,15 € | 70,41 € 3 m. | 24,96 € 27,99 USD | Akcinė Pratęsimas + | 2026-11-03 | Registruoti |
|
|
3,56 € 3,99 USD | 31,20 € 34,99 USD | 2 m. 34,76 € 3 m. 65,96 € 5 m. 128,36 € | 65,95 € 3 m. | 28,97 € 32,49 USD | Stabili Pratęsimas + | 2026-11-03 | Registruoti |
|
|
3,56 € 3,99 USD | 41,00 € 45,99 USD | 2 m. 44,56 € 3 m. 85,56 € 5 m. 167,56 € | 85,57 € 3 m. | 41,00 € 45,99 USD | Stabili Pratęsimas + | 2026-11-03 | Registruoti |
| H HawkHost ℹ | 3,56 €* 3,99 USD | 32,94 € 36,95 USD | 2 m. 36,50 € 3 m. 69,44 € 5 m. 135,32 € | 69,45 € 3 m. | 32,94 € 36,95 USD | Akcinė Pratęsimas + | 2026-11-03 | Registruoti |
|
|
22,47 € 25,20 USD | 22,47 € 25,20 USD | 2 m. 44,94 € 3 m. 67,41 € 5 m. 112,35 € | 67,40 € 3 m. | 22,47 € 25,20 USD | Stabili | 2026-11-03 | Registruoti |
|
|
29,59 € | 30,19 € | 2 m. 59,78 € 3 m. 89,97 € 5 m. 150,35 € | 89,97 € 3 m. | 0,00 € | Stabili | 2026-11-03 | Registruoti |
|
|
34,99 €* | 44,99 € | 2 m. 79,98 € 3 m. 124,97 € 5 m. 214,95 € | 124,97 € 3 m. | 45,99 € | Akcinė | 2026-11-03 | Registruoti |
* Akcijinė kaina — gali galioti ribotą laiką arba tik pirmą registraciją. Kuponą spustelėkite, kad nukopijuotumėte.
Analizuokite pigiausių registracijos, pratęsimo ir bendros mažiausios kainos pokyčius laike.
Bendra mažiausia kaina skaičiuojama kaip registracijos, pratęsimo ir perkėlimo suma tam pačiam registratoriui.
Apie plėtinį
.live plėtinys siejamas su tiesioginėmis transliacijomis, renginiais, naujienomis ir aktyviu turiniu realiuoju laiku.
Renkantis .live domeną verta žiūrėti ne tik į pirmų metų registracijos kainą, bet ir į pratęsimą bei perkėlimą. Pigiausias pirmas mokėjimas ne visada reiškia mažiausią ilgalaikę kainą.
Pratęsimo kaina paprastai kartojasi kasmet, todėl ilgiau laikomam domenui ji dažnai svarbesnė už vienkartinę akciją.
Perkėlimo kaina gali būti maža arba net nulinė, bet prieš keičiant registratorių verta patikrinti, kokia bus kito pratęsimo kaina.