DreamHost
Spustelėkite TLD, kad peržiūrėtumėte detalią kainų istoriją ir kaitos grafiką.
Informacija
- Įmonės šalis
- 🇺🇸 Jungtinės Valstijos
- Pagalbos kalbos
- Nenurodyta
- ICANN akreditacija
- ✗ Perpardavėjas
- Valiuta
- USD 1 USD = 0,8916 €
- Svetainė
- www.dreamhost.com
Funkcijos
- DNSSEC
- ✗ Nepalaikoma
- Whois privatumas
- ✗ Nėra
- 2FA
- ✗ Nepalaikoma
- EPP užraktas
- ✓ Palaikomas
- Nemokamas DNS
- ✗ Nėra
- Domenų turgavietė
- ✗ Nėra
- Auto-atnaujinimas
- ✗ Nepalaikomas
- API prieiga
- ✗ Nėra
- Min. registracija
- 1 m.
TLD istorijos puslapiai
Spustelėkite TLD lentelėje, kad pereitumėte į atskirą istorijos puslapį su grafiku.
| TLD | Registracija | Pratęsimas | Perkėlimas | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
| .agency | 26,74 € 29,99 USD | 26,74 € 29,99 USD | 26,74 € 29,99 USD | 2026-11-03 |
| .app | 12,47 €* 13,99 USD | 14,26 € 15,99 USD | 14,26 € 15,99 USD | 2026-11-03 |
| .at | 17,79 € 19,95 USD | 17,79 € 19,95 USD | Nesiūloma | 2026-11-03 |
| .consulting | 44,57 € 49,99 USD | 44,57 € 49,99 USD | 44,57 € 49,99 USD | 2026-11-03 |
| .digital | 35,65 € 39,99 USD | 35,65 € 39,99 USD | 35,65 € 39,99 USD | 2026-11-03 |
| .marketing | 35,65 € 39,99 USD | 35,65 € 39,99 USD | 35,65 € 39,99 USD | 2026-11-03 |
| .media | 35,65 € 39,99 USD | 35,65 € 39,99 USD | 35,65 € 39,99 USD | 2026-11-03 |
| .news | 26,74 € 29,99 USD | 26,74 € 29,99 USD | 26,74 € 29,99 USD | 2026-11-03 |
| .services | 35,65 € 39,99 USD | 35,65 € 39,99 USD | 35,65 € 39,99 USD | 2026-11-03 |
| .solutions | 26,74 € 29,99 USD | 26,74 € 29,99 USD | 26,74 € 29,99 USD | 2026-11-03 |
* Akcijinė kaina — gali galioti ribotą laiką arba tik pirmą registraciją. Kuponą spustelėkite, kad nukopijuotumėte.