Hostinger Operations, UAB
Spustelėkite TLD, kad peržiūrėtumėte detalią kainų istoriją ir kaitos grafiką.
Informacija
- Įmonės šalis
- 🇱🇹 Lietuva
- Pagalbos kalbos
- Nenurodyta
- Įkurta
- 2004
- ICANN akreditacija
- ✓ Akredituotas
- Valiuta
- USD 1 USD = 0,8916 €
- Svetainė
- www.hostinger.com
Funkcijos
ICANN
DNSSEC
2FA
API
Nemokamas DNS
- DNSSEC
- ✓ Palaikoma
- Whois privatumas
- ✓ Nemokamas
- 2FA
- ✓ Palaikoma
- EPP užraktas
- ✓ Palaikomas
- Nemokamas DNS
- ✓ Yra
- Domenų turgavietė
- ✗ Nėra
- Auto-atnaujinimas
- ✓ Palaikomas
- API prieiga
- ✓ Yra
- Min. registracija
- 1 m.
Mokėjimo metodai
Kortelė
PayPal
Kriptovaliuta
Google Pay
Apple Pay
TLD istorijos puslapiai
Spustelėkite TLD lentelėje, kad pereitumėte į atskirą istorijos puslapį su grafiku.
| TLD | Registracija | Pratęsimas | Perkėlimas | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
| .xyz | 1,77 €* 1,99 USD | 17,82 € 19,99 USD | 13,36 € 14,99 USD | 2026-11-03 |
| .uk | 7,12 €* 7,99 USD | 9,80 € 10,99 USD | 0,88 € 0,99 USD | 2026-11-03 |
| .tv | 31,20 € 34,99 USD | 31,20 € 34,99 USD | 28,52 € 31,99 USD | 2026-11-03 |
| .top | 2,67 €* 2,99 USD | 6,23 € 6,99 USD | 4,45 € 4,99 USD | 2026-11-03 |
| .tech | 6,23 €* 6,99 USD | 57,05 € 63,99 USD | 48,14 € 53,99 USD | 2026-11-03 |
| .studio | 11,58 €* 12,99 USD | 41,90 € 46,99 USD | 31,20 € 34,99 USD | 2026-11-03 |
| .store | 0,88 €* 0,99 USD | 49,03 € 54,99 USD | 41,90 € 46,99 USD | 2026-11-03 |
| .space | 0,88 €* 0,99 USD | 29,41 € 32,99 USD | 24,96 € 27,99 USD | 2026-11-03 |
| .solutions | 3,56 €* 3,99 USD | 32,09 € 35,99 USD | 24,06 € 26,99 USD | 2026-11-03 |
| .site | 0,88 €* 0,99 USD | 34,76 € 38,99 USD | 29,41 € 32,99 USD | 2026-11-03 |
* Akcijinė kaina — gali galioti ribotą laiką arba tik pirmą registraciją. Kuponą spustelėkite, kad nukopijuotumėte.