Hostinger Operations, UAB

Spustelėkite TLD, kad peržiūrėtumėte detalią kainų istoriją ir kaitos grafiką.

Informacija

Įmonės šalis
🇱🇹 Lietuva
Pagalbos kalbos
Nenurodyta
Įkurta
2004
ICANN akreditacija
✓ Akredituotas
Valiuta
USD 1 USD = 0,8916 €
Svetainė
www.hostinger.com

Įvertinimas

3,0 / 5 2 balsai

Vienas balsas per registratorių per dieną.

Funkcijos

ICANN DNSSEC 2FA API Nemokamas DNS
DNSSEC
✓ Palaikoma
Whois privatumas
✓ Nemokamas
2FA
✓ Palaikoma
EPP užraktas
✓ Palaikomas
Nemokamas DNS
✓ Yra
Domenų turgavietė
✗ Nėra
Auto-atnaujinimas
✓ Palaikomas
API prieiga
✓ Yra
Min. registracija
1 m.

Mokėjimo metodai

CARDKortelė PPPayPal ₿Kriptovaliuta GGoogle Pay APApple Pay

TLD istorijos puslapiai

Spustelėkite TLD lentelėje, kad pereitumėte į atskirą istorijos puslapį su grafiku.

Esamos kainos
TLD Registracija Pratęsimas Perkėlimas Atnaujinta
.club 4,45 €* 4,99 USD 17,82 € 19,99 USD 12,47 € 13,99 USD 2026-11-03
.cloud 1,77 €* 1,99 USD 23,17 € 25,99 USD 19,61 € 21,99 USD 2026-11-03
.blog 1,77 €* 1,99 USD 26,74 € 29,99 USD 23,17 € 25,99 USD 2026-11-03
.biz 7,12 €* 7,99 USD 21,39 € 23,99 USD 16,93 € 18,99 USD 2026-11-03
.at 11,58 € 12,99 USD 11,58 € 12,99 USD 10,69 € 11,99 USD 2026-11-03
.app 8,91 €* 9,99 USD 17,82 € 19,99 USD 19,61 € 21,99 USD 2026-11-03
.ai 80,23 €* 89,99 USD 98,07 € 109,99 USD 160,48 € 179,99 USD 2026-11-03
.agency 3,56 €* 3,99 USD 32,09 € 35,99 USD 24,06 € 26,99 USD 2026-11-03

* Akcijinė kaina — gali galioti ribotą laiką arba tik pirmą registraciją. Kuponą spustelėkite, kad nukopijuotumėte.