IONOS

Spustelėkite TLD, kad peržiūrėtumėte detalią kainų istoriją ir kaitos grafiką.

Informacija

Įmonės šalis
🇩🇪 Vokietija
Pagalbos kalbos
Nenurodyta
Įkurta
1988
ICANN akreditacija
✓ Akredituotas
Valiuta
USD 1 USD = 0,8916 €
Svetainė
www.ionos.com

Įvertinimas

Įvertinimų dar nėra 0 balsų

Būkite pirmi įvertinę šį registratorių. Vienas balsas per dieną.

Funkcijos

ICANN DNSSEC 2FA API Nemokamas DNS
DNSSEC
✓ Palaikoma
Whois privatumas
$ Mokamas
2FA
✓ Palaikoma
EPP užraktas
✓ Palaikomas
Nemokamas DNS
✓ Yra
Domenų turgavietė
✗ Nėra
Auto-atnaujinimas
✓ Palaikomas
API prieiga
✓ Yra
Min. registracija
1 m.

Mokėjimo metodai

CARDKortelė PPPayPal BANKPavedimas €SEPA

TLD istorijos puslapiai

Spustelėkite TLD lentelėje, kad pereitumėte į atskirą istorijos puslapį su grafiku.

Esamos kainos
TLD Registracija Pratęsimas Perkėlimas Atnaujinta
.tech 2,67 €* 3,00 USD 93,62 € 105,00 USD Nesiūloma 2026-11-03
.store 1,50 €* 1,68 USD 74,89 € 84,00 USD Nesiūloma 2026-11-03
.site 0,86 €* 0,96 USD 49,04 € 55,00 USD Nesiūloma 2026-11-03
.shop 0,87 €* 0,98 USD 49,93 € 56,00 USD Nesiūloma 2026-11-03
.org 0,89 €* 1,00 USD 17,83 € 20,00 USD Nesiūloma 2026-11-03
.online 0,86 €* 0,96 USD 42,80 € 48,00 USD Nesiūloma 2026-11-03
.net 0,89 €* 1,00 USD 17,83 € 20,00 USD Nesiūloma 2026-11-03
.io 36,55 €* 40,99 USD 80,24 € 90,00 USD Nesiūloma 2026-11-03
.info 0,78 €* 0,88 USD 31,21 € 35,00 USD Nesiūloma 2026-11-03
.com 0,89 €* 1,00 USD 17,83 € 20,00 USD Nesiūloma 2026-11-03

* Akcijinė kaina — gali galioti ribotą laiką arba tik pirmą registraciją. Kuponą spustelėkite, kad nukopijuotumėte.