LCN

Spustelėkite TLD, kad peržiūrėtumėte detalią kainų istoriją ir kaitos grafiką.

Informacija

Įmonės šalis
🇬🇧 Jungtinė Karalystė
Pagalbos kalbos
Nenurodyta
ICANN akreditacija
✗ Perpardavėjas
Valiuta
GBP 1 GBP = 1,1965 €
Svetainė
www.lcn.com

Įvertinimas

Įvertinimų dar nėra 0 balsų

Būkite pirmi įvertinę šį registratorių. Vienas balsas per dieną.

Funkcijos

DNSSEC
✗ Nepalaikoma
Whois privatumas
✗ Nėra
2FA
✗ Nepalaikoma
EPP užraktas
✓ Palaikomas
Nemokamas DNS
✗ Nėra
Domenų turgavietė
✗ Nėra
Auto-atnaujinimas
✗ Nepalaikomas
API prieiga
✗ Nėra
Min. registracija
1 m.

TLD istorijos puslapiai

Spustelėkite TLD lentelėje, kad pereitumėte į atskirą istorijos puslapį su grafiku.

Esamos kainos
TLD Registracija Pratęsimas Perkėlimas Atnaujinta
.biz 35,88 €* 29,99 GBP 57,42 € 47,99 GBP Nesiūloma 2026-11-03
.com 27,51 €* 22,99 GBP 47,85 € 39,99 GBP Nesiūloma 2026-11-03
.info 35,88 €* 29,99 GBP 57,42 € 47,99 GBP Nesiūloma 2026-11-03
.net 35,88 €* 29,99 GBP 57,42 € 47,99 GBP Nesiūloma 2026-11-03
.online 93,31 €* 77,99 GBP 156,72 € 130,99 GBP Nesiūloma 2026-11-03
.org 35,88 €* 29,99 GBP 57,42 € 47,99 GBP Nesiūloma 2026-11-03
.site 82,54 €* 68,99 GBP 136,38 € 113,99 GBP Nesiūloma 2026-11-03
.space 70,58 €* 58,99 GBP 122,03 € 101,99 GBP Nesiūloma 2026-11-03
.store 129,21 €* 107,99 GBP 216,55 € 180,99 GBP Nesiūloma 2026-11-03
.tech 139,97 €* 116,99 GBP 236,89 € 197,99 GBP Nesiūloma 2026-11-03

* Akcijinė kaina — gali galioti ribotą laiką arba tik pirmą registraciją. Kuponą spustelėkite, kad nukopijuotumėte.