Upflare

Spustelėkite TLD, kad peržiūrėtumėte detalią kainų istoriją ir kaitos grafiką.

Informacija

Įmonės šalis
🇺🇸 Jungtinės Valstijos
Pagalbos kalbos
Nenurodyta
Įkurta
2018
ICANN akreditacija
✗ Perpardavėjas
Valiuta
USD 1 USD = 0,8916 €
Svetainė
upflare.com

Įvertinimas

Įvertinimų dar nėra 0 balsų

Būkite pirmi įvertinę šį registratorių. Vienas balsas per dieną.

Funkcijos

Nemokamas DNS
DNSSEC
✗ Nepalaikoma
Whois privatumas
✓ Nemokamas
2FA
✗ Nepalaikoma
EPP užraktas
✓ Palaikomas
Nemokamas DNS
✓ Yra
Domenų turgavietė
✗ Nėra
Auto-atnaujinimas
✓ Palaikomas
API prieiga
✗ Nėra
Min. registracija
1 m.

Mokėjimo metodai

CARDKortelė PPPayPal

TLD istorijos puslapiai

Spustelėkite TLD lentelėje, kad pereitumėte į atskirą istorijos puslapį su grafiku.

Esamos kainos
TLD Registracija Pratęsimas Perkėlimas Atnaujinta
.biz 39,22 € 43,99 USD 39,22 € 43,99 USD 39,22 € 43,99 USD 2026-11-03
.blog 35,65 €* 39,99 USD 44,57 € 49,99 USD 35,65 € 39,99 USD 2026-11-03
.club 22,28 €* 24,99 USD 26,74 € 29,99 USD 26,74 € 29,99 USD 2026-11-03
.com 12,38 € 13,89 USD 12,38 € 13,89 USD 12,38 € 13,89 USD 2026-11-03
.de 8,02 € 8,99 USD 7,12 € 7,99 USD 7,12 € 7,99 USD 2026-11-03
.eu 8,91 €* 9,99 USD 10,69 € 11,99 USD 8,91 € 9,99 USD 2026-11-03
.info 29,41 €* 32,99 USD 35,65 € 39,99 USD 33,87 € 37,99 USD 2026-11-03
.io 71,32 €* 79,99 USD 80,23 € 89,99 USD 80,23 € 89,99 USD 2026-11-03
.me 13,36 €* 14,99 USD 22,28 € 24,99 USD 22,28 € 24,99 USD 2026-11-03
.net 17,82 €* 19,99 USD 21,39 € 23,99 USD 21,39 € 23,99 USD 2026-11-03

* Akcijinė kaina — gali galioti ribotą laiką arba tik pirmą registraciją. Kuponą spustelėkite, kad nukopijuotumėte.