Hostinger Operations, UAB
Spustelėkite TLD, kad peržiūrėtumėte detalią kainų istoriją ir kaitos grafiką.
Informacija
- Įmonės šalis
- 🇱🇹 Lietuva
- Pagalbos kalbos
- Nenurodyta
- Įkurta
- 2004
- ICANN akreditacija
- ✓ Akredituotas
- Valiuta
- USD 1 USD = 0,8916 €
- Svetainė
- www.hostinger.com
Funkcijos
ICANN
DNSSEC
2FA
API
Nemokamas DNS
- DNSSEC
- ✓ Palaikoma
- Whois privatumas
- ✓ Nemokamas
- 2FA
- ✓ Palaikoma
- EPP užraktas
- ✓ Palaikomas
- Nemokamas DNS
- ✓ Yra
- Domenų turgavietė
- ✗ Nėra
- Auto-atnaujinimas
- ✓ Palaikomas
- API prieiga
- ✓ Yra
- Min. registracija
- 1 m.
Mokėjimo metodai
Kortelė
PayPal
Kriptovaliuta
Google Pay
Apple Pay
TLD istorijos puslapiai
Spustelėkite TLD lentelėje, kad pereitumėte į atskirą istorijos puslapį su grafiku.
| TLD | Registracija | Pratęsimas | Perkėlimas | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
| .io | 28,52 €* 31,99 USD | 66,86 € 74,99 USD | 49,03 € 54,99 USD | 2026-11-03 |
| .it | 5,34 €* 5,99 USD | 15,15 € 16,99 USD | 4,45 € 4,99 USD | 2026-11-03 |
| .live | 2,67 €* 2,99 USD | 33,87 € 37,99 USD | 24,96 € 27,99 USD | 2026-11-03 |
| .lt | 8,91 €* 9,99 USD | 10,69 € 11,99 USD | 0,01 € 0,01 USD | 2026-11-03 |
| .lv | 14,26 € 15,99 USD | 14,26 € 15,99 USD | 0,88 € 0,99 USD | 2026-11-03 |
| .marketing | 5,34 €* 5,99 USD | 42,79 € 47,99 USD | 32,09 € 35,99 USD | 2026-11-03 |
| .me | 7,12 €* 7,99 USD | 17,82 € 19,99 USD | 14,26 € 15,99 USD | 2026-11-03 |
| .media | 4,45 €* 4,99 USD | 47,25 € 52,99 USD | 34,76 € 38,99 USD | 2026-11-03 |
| .net | 10,69 €* 11,99 USD | 16,04 € 17,99 USD | 13,36 € 14,99 USD | 2026-11-03 |
| .news | 9,80 €* 10,99 USD | 33,87 € 37,99 USD | 24,96 € 27,99 USD | 2026-11-03 |
* Akcijinė kaina — gali galioti ribotą laiką arba tik pirmą registraciją. Kuponą spustelėkite, kad nukopijuotumėte.