Hostinger Operations, UAB

Spustelėkite TLD, kad peržiūrėtumėte detalią kainų istoriją ir kaitos grafiką.

Informacija

Įmonės šalis
🇱🇹 Lietuva
Pagalbos kalbos
Nenurodyta
Įkurta
2004
ICANN akreditacija
✓ Akredituotas
Valiuta
USD 1 USD = 0,8916 €
Svetainė
www.hostinger.com

Įvertinimas

3,0 / 5 2 balsai

Vienas balsas per registratorių per dieną.

Funkcijos

ICANN DNSSEC 2FA API Nemokamas DNS
DNSSEC
✓ Palaikoma
Whois privatumas
✓ Nemokamas
2FA
✓ Palaikoma
EPP užraktas
✓ Palaikomas
Nemokamas DNS
✓ Yra
Domenų turgavietė
✗ Nėra
Auto-atnaujinimas
✓ Palaikomas
API prieiga
✓ Yra
Min. registracija
1 m.

Mokėjimo metodai

CARDKortelė PPPayPal ₿Kriptovaliuta GGoogle Pay APApple Pay

TLD istorijos puslapiai

Spustelėkite TLD lentelėje, kad pereitumėte į atskirą istorijos puslapį su grafiku.

Esamos kainos
TLD Registracija Pratęsimas Perkėlimas Atnaujinta
.nl 5,34 €* 5,99 USD 8,91 € 9,99 USD 0,88 € 0,99 USD 2026-11-03
.online 0,88 €* 0,99 USD 32,09 € 35,99 USD 27,63 € 30,99 USD 2026-11-03
.org 8,02 €* 8,99 USD 16,04 € 17,99 USD 11,58 € 12,99 USD 2026-11-03
.pl 4,45 €* 4,99 USD 19,61 € 21,99 USD 0,88 € 0,99 USD 2026-11-03
.pro 2,67 €* 2,99 USD 28,52 € 31,99 USD 21,39 € 23,99 USD 2026-11-03
.se 21,39 € 23,99 USD 21,39 € 23,99 USD 0,88 € 0,99 USD 2026-11-03
.services 8,91 €* 9,99 USD 40,11 € 44,99 USD 29,41 € 32,99 USD 2026-11-03
.shop 0,88 €* 0,99 USD 35,65 € 39,99 USD 31,20 € 34,99 USD 2026-11-03
.site 0,88 €* 0,99 USD 34,76 € 38,99 USD 29,41 € 32,99 USD 2026-11-03
.solutions 3,56 €* 3,99 USD 32,09 € 35,99 USD 24,06 € 26,99 USD 2026-11-03

* Akcijinė kaina — gali galioti ribotą laiką arba tik pirmą registraciją. Kuponą spustelėkite, kad nukopijuotumėte.